LT シリーズこて先
| モデル名 | 形状 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| LT 1SC | ![]() | 0.4 | 0.15 | 15 |
| LT 1SCNW | ![]() | 0.3 | 0.1 | 15 |
| LT 4X | ![]() | 1.2 | 0.4 | 16.5 |
| LT A | ![]() | 1.6 | 0.7 | 13.0 |
| LT ALX | ![]() | 1.6 | 0.7 | 18.0 |
| LT ASL | ![]() | 1.6 | 0.45 | 13.0 |
| LT AX | ![]() | 1.6 | 0.8 | 14.1 |
| LT B | ![]() | 2.4 | 0.8 | 13.0 |
| LT BSL | ![]() | 2.4 | 0.45 | 13.0 |
| LT BX | ![]() | 2.4 | 0.8 | 18.0 |
| LT C | ![]() | 3.2 | 0.8 | 13.0 |
| LT D | ![]() | 4.6 | 0.8 | 13.0 |
| LT DLL | ![]() | 4.6 | 1.2 | 13.0 |
| LT H | ![]() | 0.8 | 0.4 | 13.0 |
| LT HX | ![]() | 0.8 | 0.4 | 18.0 |
| LT K | ![]() | 1.2 | 0.4 | 20 |
| LT L | ![]() | 2.0 | 1.0 | 20 |
| LT M | ![]() | 3.2 | 1.2 | 20 |
| LT MX | ![]() | 3.2 | 1.2 | 19.0 |
| LT MX2 | ![]() | 3.0 | 1.0 | – |
| モデル名 | 形状 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| LT 1 | ![]() | 0.25 | – | 13.0 |
| LT 1A | ![]() | 0.5 | – | 13.0 |
| LT 1S | ![]() | 0.2 | – | 15 |
| LT 1SA | ![]() | 0.5 | – | 15 |
| LT 1SLX 30° | ![]() | 0.4 | – | 22 |
| LT 1SNW | ![]() | 0.1 | – | 15 |
| LT 1X 30° | ![]() | 0.4 | – | 13.0 |
| LT AS | ![]() | 1.6 | – | 13.0 |
| LT BS | ![]() | 2.0 | – | 21 |
| LT CS | ![]() | 3.2 | – | 13.0 |
| モデル名 | 形状 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| LT 22CP | ![]() | 2.0 | – | 20 |
| LT 33CP | ![]() | 3.0 | – | 20 |
| LT 4 | ![]() | 1.2 | – | 15 |
| LT AA 60° | ![]() | 1.6 | – | 13.0 |
| LT BB 45 | ![]() | 2.4 | – | 17 |
| LT BB 60 | ![]() | 2.4 | – | 17 |
| LT CC 60 | ![]() | 3.2 | – | 17 |
| LT DD 45 | ![]() | 4 | – | 20 |
| LT DD 45 | ![]() | 4.6 | – | 17 |
| LT F | ![]() | 1.2 | – | 13.0 |
| モデル名 | 形状 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| LT 1L | ![]() | 0.2 | – | 26 |
| LT 1LNW | ![]() | 0.1 | – | 26 |
| LT 1LX | ![]() | 0.2 | – | 26 |
| LT 0 | ![]() | 0.8 | – | 17.0 |
| LT S | ![]() | 0.4 | – | 20 |
| LT T | ![]() | 0.6 | – | 13.0 |
| モデル名 | 形状 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| LT GW1 | ![]() | 1.4 | 2.2 | 18 |
| LT GW2 | ![]() | 3.5 | 4.8 | 18 |
| モデル名 | 形状 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| LT KN | ![]() | 2.0 | – | 17 |
| LT KNSL 45° | ![]() | 2.0 | – | 17 |
| モデル名 | 形状 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| LT Measuring tip | ![]() | 0.5 | – | 13.0 |
※スマホでご覧の際には、横にスクロールします。
| モデル名 | 形 状 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| LT Screw in tip ねじ込み型 | ![]() | M4 | – | 8 |
| XT External thread,refined | ![]() | M4 | – | 36 |


互換性があります。

トレーサビリティ
すべてのWXステーションは、お客様既存のトレーサビリティプロセスシステムに統合できます。

ESD-safe
WellerデバイスはESDセーフであり、静電気保護エリアで使用できます。

アクティブチップ技術
【マイクロソルダリング・高熱容量】
スタンダードなツールでは処理できない高熱容量要求の作業に最適。
顕微鏡下でのマイクロソルダリング作業等に最適。
Weller製こて先製品シリーズで最速の熱立上り時間を実現。またWeller唯一のこて先ヒーター一体型設計を採用し、交換が簡単。

シルバーライン技術
【汎用作業向き】
汎用アプリケーション向けこて先。こて先種が豊富で、経済性を重視し、費用対効果に最も優れたグローバルスタンダードモデル。

パワーレスポンス技術
【大熱容量作業向き】
シルバーラインよりもヒーターセンサーとこて先の接触面積を拡大し、センサー位置をより先端に近づけることにより、熱伝導効率と熱回復応答性が更に向上。

パワーレスポンス技術
【マイクロソルダリング・汎用】
シルバーラインよりもヒーターセンサーとこて先の接触面積を拡大し、センサー位置をより先端に近づけることにより、熱伝導効率と熱回復応答性が更に向上。




























































